Về phí nhập học
ကျောင်းဝင်ကြေး နှင့် ပတ်သက်၍
भर्ना शुल्क सम्बन्धी जानकारी
ກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຂົ້າຮຽນ
単位:円/税込み
| 区分 | 入学時(1年目) | 2年目 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 選考料 | ¥22,000 | ― | ¥22,000 |
| 入学金 | ¥55,000 | ― | ¥55,000 |
| 授業料 | ¥770,000 | ¥770,000 | ¥1,540,000 |
| 教材費 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥66,000 |
| 施設費 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥110,000 |
| 合計 | ¥935,000 | ¥858,000 | ¥1,793,000 |
単位:円/税込み
| 区分 | 入学時(1年目) | 2年目 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 選考料 | ¥22,000 | ― | ¥22,000 |
| 入学金 | ¥55,000 | ― | ¥55,000 |
| 授業料 | ¥770,000 | ¥385,000 | ¥1,155,000 |
| 教材費 | ¥33,000 | ¥16,500 | ¥49,500 |
| 施設費 | ¥55,000 | ¥27,500 | ¥82,500 |
| 合計 | ¥935,000 | ¥429,000 | ¥1,364,000 |
単位:円/税込み
| 部屋タイプ | 家賃 | 敷金 | 送迎費 |
|---|---|---|---|
| 三人部屋 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥8,800 |
注意
・家賃には、水道光熱費は含まれていません(入居者の自己負担となります)。
・部屋の設備:エアコン、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、炊飯器、学習机、椅子、ベット
・送迎費は、学校指定日での到着の場合の価格です。新入生向けの入学案内でお知らせする指定期限日までにフライト情報(到着日時とフライト番号)をご連絡ください。指定日以外のご到着は送迎費が別途かかります。
Đơn vị: Yên/ đã bao gồm thuế
| Phân chia theo | Thời gian nhập học(năm thứ nhất) | Năm thứ 2 | Tổng cộng |
|---|---|---|---|
| Phí cho những lần phỏng vấn, và làm kiểm tra tiếng nhật để được vào học ở trường Nhật ngữ. | ¥22,000 | ― | ¥22,000 |
| Phí để theo học ở trường nhật ngữ. | ¥55,000 | ― | ¥55,000 |
| Tiền học phí | ¥770,000 | ¥770,000 | ¥1,540,000 |
| Tiền sách giáo trình tiếng Nhật | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥66,000 |
| Tiền cơ sở vật chất | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥110,000 |
| Tổng cộng | ¥935,000 | ¥858,000 | ¥1,793,000 |
Đơn vị: Yên/ đã bao gồm thuế
| Phân chia theo | Thời gian nhập học(năm thứ nhất) | Năm thứ 2 | Tổng cộng |
|---|---|---|---|
| Phí cho những lần phỏng vấn, và làm kiểm tra tiếng nhật để được vào học ở trường Nhật ngữ. | ¥22,000 | ― | ¥22,000 |
| Phí để theo học ở trường nhật ngữ . | ¥55,000 | ― | ¥55,000 |
| Tiền học phí | ¥770,000 | ¥385,000 | ¥1,155,000 |
| Tiền sách giáo trình tiếng Nhật | ¥33,000 | ¥16,500 | ¥49,500 |
| Tiền cơ sở vật chất | ¥55,000 | ¥27,500 | ¥82,500 |
| Tổng cộng | ¥935,000 | ¥429,000 | ¥1,364,000 |
Đơn vị: Yên/ đã bao gồm thuế
| Kiểu phòng | Tiền kí túc xá | Phí vào ở kí túc xá | Phí đưa đón |
|---|---|---|---|
| 3 người ở 1 phòng | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥8,800 |
Chú ý
Tiền kí túc xá sẽ không bao gồm tiền điện nước ga (người ở sẽ tự chi trả)
Các thiết bị có sẵn trong kí túc xá: điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, lò vi sóng, nồi cơm điện, bàn + ghế học, giường.
Về phí đưa đón ở sân bay thì vì các bạn học viên sẽ tập trung bay vào ngày do trường Nhật ngữ TJI đề ra nên sẽ không mất phí đưa đón ở sân bay. Thay vào đó các bạn học viên hãy thông báo cho nhà trường : thông tin chuyến bay (ngày giờ hạ cánh, số chuyến bay) để nhà trường theo dõi và đưa đón các bạn kịp thời.
ယူနစ် : ယန် / အခွန်ပါ
| အမျိုးအစား | ကျောင်းဝင်သည့် အချိန် (ပထမနှစ်) | ဒုတိယနှစ် | စုစုပေါင်း |
|---|---|---|---|
| ရွေးချယ်ခ | ¥22,000 | ― | ¥22,000 |
| ကျောင်းအပ်ခ | ¥55,000 | ― | ¥55,000 |
| သင်တန်းကြေး | ¥770,000 | ¥770,000 | ¥1,540,000 |
| သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းကြေး | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥66,000 |
| ပစ္စည်းပစ္စယကြေး | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥110,000 |
| စုစုပေါင်း | ¥935,000 | ¥858,000 | ¥1,793,000 |
ယူနစ် : ယန် / အခွန်ပါ
| အမျိုးအစား | ကျောင်းဝင်သည့် အချိန် (ပထမနှစ်) | ဒုတိယနှစ် | စုစုပေါင်း |
|---|---|---|---|
| ရွေးချယ်ခ | ¥22,000 | ― | ¥22,000 |
| ကျောင်းအပ်ခ | ¥55,000 | ― | ¥55,000 |
| သင်တန်းကြေး | ¥770,000 | ¥385,000 | ¥1,155,000 |
| သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းကြေး | ¥33,000 | ¥16,500 | ¥49,500 |
| ပစ္စည်းပစ္စယကြေး | ¥55,000 | ¥27,500 | ¥82,500 |
| စုစုပေါင်း | ¥935,000 | ¥429,000 | ¥1,364,000 |
ယူနစ် : ယန် / အခွန်ပါ
| အခန်း အမျိုး အစား | အိမ်ခန်းငှါး ခး ခ | ကျောင်းဝင်ကြေး | ကြိုပို့ခ |
|---|---|---|---|
| ၃ ယောက်ခန်း | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥8,800 |
သတိပြုရန်:
・ အိမ်ငှားခတွင် ရေ၊ မီးစသည့်အသုံးစရိတ်များ မပါဝင်ပါ (မိမိ အသုံးပြုသည့် ပမာဏ အပေါ် ထပ်မံ ပေးဆောင်ရမည်။)
・ အခန်းတွင်း ပါဝင်ပစ္စည်းများ- လေအေးပေးစက်၊ ရေခဲသေတ္တာ၊ အဝတ်လျှော်စက်၊ မိုက်ခရိုဝေ့မီးဖို၊ ထမင်းပေါင်းအိုး၊ စာကြည့်စားပွဲ၊ ကုလားထိုင်၊ အိပ်ရာ
・ ကြိုပို့ စရတ်သည် သတ်မှတ်ထားသော ကျောင်းစတက်မည့်နေ့၏ စျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းသားအသစ်များအတွက် ဝင်ခွင့်လမ်းညွှန်တွင် သတ်မှတ်ထားသော ကျောင်ဝင်ရက်နောက်ဆုံးရက်အထိ လေယာဉ်ခရီးစဉ်အချက်အလက်များအား အကြောင်းကြား ပေးပါ။ (ဆိုက်ရောက်မည့်ရက်စွဲ၊ အချိန်နှင့် လေယာဉ်နံပါတ်) ကို ကျေးဇူးပြု၍ အသိပေး အကြောင်းကြား ပေးပါ။ သတ်မှတ်ထားသောရက်မှလွဲ၍ အခြားရောက်ရှိလာသူများအတွက် ကြိုပို့ခ အား သီးသန့် ထပ်မံ ကောက်ခံပါမည်။
एकाई: जापानी येन / करसहित
| विवरण | पहिलो वर्ष (भर्नाको समय) | दोस्रो वर्ष | जम्मा |
|---|---|---|---|
| छनौट शुल्क | ¥22,000 | ― | ¥22,000 |
| भर्ना शुल्क | ¥55,000 | ― | ¥55,000 |
| शुल्क (ट्यूसन) | ¥770,000 | ¥770,000 | ¥1,540,000 |
| पाठ्य–सामग्री शुल्क | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥66,000 |
| सुविधा शुल्क | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥110,000 |
| जम्मा | ¥935,000 | ¥858,000 | ¥1,793,000 |
एकाई: जापानी येन / करसहित
| विवरण | पहिलो वर्ष (भर्नाको समय) | दोस्रो वर्ष | जम्मा |
|---|---|---|---|
| छनौट शुल्क | ¥22,000 | ― | ¥22,000 |
| भर्ना शुल्क | ¥55,000 | ― | ¥55,000 |
| शुल्क (ट्यूसन) | ¥770,000 | ¥385,000 | ¥1,155,000 |
| पाठ्य–सामग्री शुल्क | ¥33,000 | ¥16,500 | ¥49,500 |
| सुविधा शुल्क | ¥55,000 | ¥27,500 | ¥82,500 |
| जम्मा | ¥935,000 | ¥429,000 | ¥1,364,000 |
एकाई: जापानी येन / करसहित
| कोठा प्रकार | घरभाडा | डिपोजिट (敷金) | स्वागत सेवा शुल्क |
|---|---|---|---|
| तिन जनाको कोठा | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥8,800 |
ध्यान दिनुहोस्
ຫົວໜ່ວຍ: ເຢນ / ລາຄາພາສີລວມແລ້ວ
| ຫົວຂໍ້ | ປີ 1 (ວັນເຂົ້າຮຽນ) | ປີ 2 | ລວມ |
|---|---|---|---|
| ຄ່າກວດເລືອກ | ¥22,000 | ― | ¥22,000 |
| ຄ່າເຂົ້າຮຽນ | ¥55,000 | ― | ¥55,000 |
| ຄ່າຮຽນ | ¥770,000 | ¥770,000 | ¥1,540,000 |
| ຄ່າວັດສະດຸການສຶກສາ | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥66,000 |
| ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥110,000 |
| ລວມ | ¥935,000 | ¥858,000 | ¥1,793,000 |
ຫົວໜ່ວຍ: ເຢນ / ລາຄາພາສີລວມແລ້ວ
| ຫົວຂໍ້ | ປີ 1 (ວັນເຂົ້າຮຽນ) | ປີ 2 | ລວມ |
|---|---|---|---|
| ຄ່າກວດເລືອກ | ¥22,000 | ― | ¥22,000 |
| ຄ່າເຂົ້າຮຽນ | ¥55,000 | ― | ¥55,000 |
| ຄ່າຮຽນ | ¥770,000 | ¥385,000 | ¥1,155,000 |
| ຄ່າວັດສະດຸການຮຽນ | ¥33,000 | ¥16,500 | ¥49,500 |
| ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ | ¥55,000 | ¥27,500 | ¥82,500 |
| ລວມ | ¥935,000 | ¥429,000 | ¥1,364,000 |
ຫົວໜ່ວຍ: ເຢນ / ລາຄາພາສີລວມແລ້ວ
| ປະເພດຫ້ອງ | ຄ່າເຊົ່າ | ຄ່າມັດຈຳ (敷金) | ຄ່າຮັບ–ສົ່ງ |
|---|---|---|---|
| ຫ້ອງ 3 ຄົນ | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥8,800 |
ໝາຍເຫດ