費用一覧
費用一覧
単位:円/税別
区分 | 入学時(1年目) | 2年目 | 合計 |
---|---|---|---|
選考料 | ¥20,000 | ― | ¥20,000 |
入学金 | ¥50,000 | ― | ¥50,000 |
授業料 | ¥700,000 | ¥700,000 | ¥1,400,000 |
教材費 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥60,000 |
施設費 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥100,000 |
合計 | ¥850,000 | ¥780,000 | ¥1,630,000 |
単位:円/税別
区分 | 入学時(1年目) | 2年目 | 合計 |
---|---|---|---|
選考料 | ¥20,000 | ― | ¥20,000 |
入学金 | ¥50,000 | ― | ¥50,000 |
授業料 | ¥700,000 | ¥350,000 | ¥1,050,000 |
教材費 | ¥30,000 | ¥15,000 | ¥45,000 |
施設費 | ¥50,000 | ¥25,000 | ¥75,000 |
合計 | ¥850,000 | ¥390,000 | ¥1,240,000 |
単位:円/税別
部屋タイプ | 入寮費 | 家賃 | 敷金 | 送迎費 |
---|---|---|---|---|
一人部屋 | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥30,000 | ¥8,000 |
二人部屋 | ¥50,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥8,000 |
三人部屋 | ¥50,000 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥8,000 |